Championnat d'enduro Régional (AURA)

25/08/2019

Les 24 et 25 Aout se tenaient à St Sorlin d'Arve le championnat d'enduro Régional (AURA). 

14 membres du club s'y étaient donnés rendez vous, avec des objectifs différents. Pour certains c'était pour défendre leur titre (Xavier et Axelle M), d'autres tenter de le gagner, et encore d'autre pour le plaisir de rouler dans de magnifiques paysages de montagne.
Ce fût un très beau we sur tous les plans, la météo d'une part et d'autre part, les résultats sportifs de nos pilotes engagés.

Un prologue le samedi soir allait déterminé l'ordre de départ de la course du dimanche, et c'est Alexandre Spiers Heilmann qui remporta ce prologue pour de ce fait partir en #1 le lendemain! 

PROLOGUE SAMEDI

1 SPIERS-HEILMANN Alexandre Ardbike - Specialized France 41 3:47,09 - 1° SEN
5 PONTIER Adrien VTT ARDBIKE VALENCE 41 3:56,73 à 0:09,6 5° SEN
10 MURIGNEUX Xavier VTT ARDBIKE VALENCE 41 4:06,24 à 0:19,1 9° SEN
17 MIRABEL Nathan VTT ARDBIKE VALENCE 41 4:13,44 à 0:26,3 3° CAD
25 PALLAI Loris VTT ARDBIKE VALENCE 41 4:16,98 à 0:29,8 5° JUN
34 JOUVE Batiste VTT ARDBIKE VALENCE 41 4:23,93 à 0:36,8 4° CAD
56 DENARO Tiziano VTT ARDBIKE VALENCE 41 4:38,71 à 0:51,6 8° CAD
80 PANON Yannick VTT ARDBIKE VALENCE 41 5:04,07 à 1:16,9 43° SEN
82 DENARO David VTT ARDBIKE VALENCE 41 5:05,22 à 1:18,1 13° MA1
97 DEFURNE Florian 5:24,75 à 1:37,6 53° SEN
100 ORLANDI Ludovic 5:32,30 à 1:45,2 15° MA1
103 ROCHETTE Damien 5:37,32 à 1:50,2 54° SEN

Le lendemain,

Nos pilotes ont tout donné, Axelle Murigneux garde son maillot de championne enduro AURA!! Un grand bravo à elle!
Nathan Mirabel avec un tout nouveau vélo monte sur la deuxième marche en cadet, à 15 secondes du premier cadet et donc du titre! Bravo Nathan!
Loris Pallai monte sur la troisième marche du podium en Junior, encore une belle performance, bravo!! 

SCRATCH COURSE DIMANCHE


5  PONTIER Adrien 28:55 à 0:33,00 5° SEN
6 Alexandre Spiers Heilmann 29:00 à 0:38,00 6° SEN
13 Xavier Murigneux 30:20 à 1:58,00 12° SEN
18 Nathan Mirabel 30:51 à 2:29,00 2° CAD
21 Loris Pallai 31:08 à 2:46,00 3° JUN
39 Batiste Jouve 41 32:05 à 3:43,00 4° CAD 
75 Tiziano Denaro 34:56 à 6:34,00 9° CAD
77 Axelle Murigneux 35:09 à 6:47,00 1° FEM
84 DENARO David 35:50 à 7:28,00 12° MA1
100 Yannick Panon 38:40 à 10:18,00 55° SEN101 
101 DEFURNE Florian 38:48 à 10:26,00 56° SEN
108  Rochette Damien 39:55 à 11:33,00 58° SEN
109 ORLANDI Ludovic 40:10 à 11:48,00 17° MA1
112 IMBERT Elliot 41:46 à 13:24,00 12° CAD 

CLUB CHAMPION ENDURO AURA 2019

Tous ces très bons résultats, font que NOTRE club, est sacré:
!!!!!!!!!!!!!!!!! CLUB CHAMPION ENDURO AURA 2019 !!!!!!!!
Un premier titre pour le club grâce à vous qui avez porté les couleurs du club ce week end! Merci!

Un grand MERCI aussi aux parents des jeunes qui les accompagnent sur les courses et qui nous font parvenir des très belles photos pour ainsi vous faire vivre ces moments.

📸 de Raphael Pallai  Disponible ici 

Résultat à télécharger ci dessous :


Un grand MERCI à tous nos partenaires et adhérents .



Backlink